Osnovnih informacij o
Model No:QC12Y - 6 X 4000
Certificiranje:SGS, ISO 9001: 2000, CE
Primerno za:Baker, aluminij, zlitine, ogljikovega jekla, iz nerjavnega jekla
Sistem za nadzor:E21S
Rezalna širina:4000mm
Napajanje:380V / 50Hz/3pH ali kot vaše povpraševanje
Blagovne znamke:ZATOČIŠČE
Izvor:Kitajska
Pogoj:Nove
Avtomatizacija:Samodejno
Rezilo očistek uravnava hidravlična:Brušenja, uravnava motornih
Debelina rezanja:6mm
Rezanje tip:Swing svetlobni
Stroj barva:kot vaše povpraševanje
Specifikacija:CE, ISO, SGS
Oznaka HS: 8462
Opis izdelka
QC12K - 6 X 2500 CNC hidravlični giljotino striženje stroj, stroj za rezanje pločevine
QC12K CNC HIDRAVLIČNI GUILLTOTINE STRIŽENJE STROJ FUNKCIJE:
Druga generacija hidravlične škarje
Varjene jeklene pločevine gradnje, stres razbremenjena.
Napredno integrirani hidravlični sistem z odlično zanesljivost
3-podpora na zvijanje vodnik z za kvalitetnejši striženje
Hitro, natančno in priročno prilagoditev rezilo prostor z ročnega kolesa
Pravokotne rezila s 4 rezanje robov za dolgo življenje rezanje.
Nastavljiva rake kota do skrajnost zmanjšati ploščo deformacije
Rezanje z nagnjena notranje strukture omogoča enostavno padec navzdol za plošče in visoko natančnost
Striženje v oddelku: Shadow-line rezanje
Števec je motoriziran nazaj ocenili
Glavne specifikacije:
QC12K CNC HIDRAVLIČNI GUILLTOTINE STRIŽENJE STROJ FUNKCIJE:
Druga generacija hidravlične škarje
Varjene jeklene pločevine gradnje, stres razbremenjena.
Napredno integrirani hidravlični sistem z odlično zanesljivost
3-podpora na zvijanje vodnik z za kvalitetnejši striženje
Hitro, natančno in priročno prilagoditev rezilo prostor z ročnega kolesa
Pravokotne rezila s 4 rezanje robov za dolgo življenje rezanje.
Nastavljiva rake kota do skrajnost zmanjšati ploščo deformacije
Rezanje z nagnjena notranje strukture omogoča enostavno padec navzdol za plošče in visoko natančnost
Striženje v oddelku: Shadow-line rezanje
Števec je motoriziran nazaj ocenili
Glavne specifikacije:
| Model | Blage jekla (450MPA) | Rezanje Length(mm) | Globina Throat(mm) | Back profil Range(mm) | Rake kota prilagoditev | Udarcev na minuto | Glavni Motor | Landamp; #215; Wandamp; #215; H(mm) | Weight(t) |
| 4andamp; #215; 2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; | 14 | 5.5 | 2600andamp; #215; 1680andamp; #215; 1750 | 3.8 |
| 4andamp; #215; 2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; | 14 | 5.5 | 3125andamp; #215; 1750andamp; #215; 1765 | 4.5 |
| 6andamp; #215; 2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 14 | 7.5 | 3100andamp; #215; 1725andamp; #215; 1900 | 5.3 |
| 6andamp; #215; 3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 12 | 7.5 | 3935andamp; #215; 1840andamp; #215; 1995 | 6.5 |
| 6andamp; #215; 4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 10 | 7.5 | 4650andamp; #215; 1840andamp; #215; 2100 | 8.5 |
| 6andamp; #215; 5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 8 | 7.5 | 5650andamp; #215; 2050andamp; #215; 2400 | 10.5 |
| 6andamp; #215; 6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 8 | 7.5 | 6650andamp; #215; 1980andamp; #215; 2380 | 15.2 |
| 8andamp; #215; 2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 14 | 7.5 | 3135andamp; #215; 1840andamp; #215; 2075 | 6 |
| 8andamp; #215; 3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 12 | 7.5 | 3850andamp; #215; 1990andamp; #215; 2050 | 6.8 |
| 8andamp; #215; 4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -1andamp; #176; 30andamp; #8242; | 10 | 7.5 | 4650andamp; #215; 1890andamp; #215; 2075 | 9 |
| 8andamp; #215; 5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; | 7 | 15 | 5650andamp; #215; 2050andamp; #215; 2400 | 12.5 |
| 8andamp; #215; 6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; | 7 | 15 | 6805andamp; #215; 2115andamp; #215; 2715 | 19.8 |
| 10andamp; #215; 2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 10 | 15 | 3195andamp; #215; 1915andamp; #215; 2205 | 8 |
| 10andamp; #215; 3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 8 | 15 | 3895andamp; #215; 1900andamp; #215; 2235 | 8.8 |
| 10andamp; #215; 4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 6 | 15 | 4695andamp; #215; 1970andamp; #215; 2270 | 9.15 |
| 10andamp; #215; 5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 5 | 15 | 5700andamp; #215; 2115andamp; #215; 2715 | 16 |
| 10andamp; #215; 6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 5 | 15 | 6905andamp; #215; 2115andamp; #215; 2800 | 22 |
| 12andamp; #215; 2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 10 | 15 | 3195andamp; #215; 2000andamp; #215; 2210 | 8.3 |
| 12andamp; #215; 3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 8 | 15 | 3895andamp; #215; 1950andamp; #215; 2240 | 9.2 |
| 12andamp; #215; 4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 5 | 15 | 4710andamp; #215; 1950andamp; #215; 2450 | 13 |
| 12andamp; #215; 5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 5 | 18.5 | 5750andamp; #215; 2115andamp; #215; 2800 | 20 |
| 12andamp; #215; 6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 5 | 18.5 | 7150andamp; #215; 2300andamp; #215; 3100 | 29 |
| 16andamp; #215; 2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 8 | 15 | 3215andamp; #215; 1970andamp; #215; 2340 | 8.7 |
| 16andamp; #215; 3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 7 | 15 | 3915andamp; #215; 1970andamp; #215; 2455 | 11 |
| 16andamp; #215; 4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -2andamp; #176; 30andamp; #8242; | 6 | 15 | 4715andamp; #215; 2010andamp; #215; 2590 | 15 |
| 16andamp; #215; 5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 5 | 22 | 6000andamp; #215; 2300andamp; #215; 3000 | 23 |
| 16andamp; #215; 6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 5 | 37 | 7250andamp; #215; 2400andamp; #215; 3100 | 36 |
| 20andamp; #215; 2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 6 | 22 | 3235andamp; #215; 2020andamp; #215; 2465 | 10.5 |
| 20andamp; #215; 3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 5 | 30 | 4150andamp; #215; 2065andamp; #215; 2755 | 18 |
| 20andamp; #215; 4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 4 | 30 | 4955andamp; #215; 2125andamp; #215; 2885 | 21 |
| 20andamp; #215; 5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3andamp; #176; | 4 | 37 | 6000andamp; #215; 2300andamp; #215; 3050 | 29 |
| 25andamp; #215; 2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3.5andamp; #176; | 5 | 37 | 3465andamp; #215; 2130andamp; #215; 2710 | 15 |
| 25andamp; #215; 3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3.5andamp; #176; | 5 | 37 | 4120andamp; #215; 2200andamp; #215; 3000 | 21 |
| 25andamp; #215; 4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3.5andamp; #176; | 4 | 37 | 4950andamp; #215; 2200andamp; #215; 3150 | 26 |
| 30andamp; #215; 2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5andamp; #176; -3.5andamp; #176; | 4 | 37 | 3465andamp; #215; 2170andamp; #215; 2770 | 16 |
| 30andamp; #215; 3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1andamp; #176; -3.5andamp; #176; | 3 | 37 | 4200andamp; #215; 2300andamp; #215; 3200 | 23 |

